Asian Games Women's 2026 Best Economy Rates (Innings)
Asian Games Women's Best Economy Rates (Innings)
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavisha Dilhari | SL-W | 1.33 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 9 |
| 2 | Chamari Athapaththu | SL-W | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 6 |
| 3 | Suleeporn Laomi | THI-W | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 12 |
| 4 | Shreyanka Patil | IND-W | 2.09 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | -- | 23 |
| 5 | NR-Shree Charani | IND-W | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -- | 6 |
| 6 | Shafali Verma | IND-W | 3.25 | 1 | 4 | 1 | 2 | -- | 12 |
| 7 | Deepti Sharma | IND-W | 3.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | 24 |
| 8 | Nonoha Yasumoto | JAPWN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 12 |
| 9 | Mithali Ayodhya | SL-W | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 9 |
| 10 | Phannita Maya | THI-W | 6.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 12 |
| 11 | Nurin Imanina Mohd Ikrimah | ML-W | 7.25 | 1 | 4 | 1 | 3 | -- | 8 |
| 12 | Fatima Sana | PAK-W | 7.33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 13 | Nashra Sandhu | PAK-W | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 |
| 14 | Sunida Chaturongrattana | THI-W | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 6 |
| 15 | Onnicha Kamchomphu | THI-W | 12.33 | 1 | 3 | 1 | 3 | -- | 6 |
| 16 | Ayaka Kato Stafford | JAPWN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 6 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
