Caribbean Premier League (CPL) 2026 Standings
Points Table
CPL 2026
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana Amazon Warriors (Q)GUY (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.977 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Antigua and Barbuda Falcons (Q)ABF (Q) | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | -0.267 | WLWTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jamaica KingsmenJK | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.096 | WLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saint Lucia KingsSLK | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.888 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | St Kitts & Nevis PatriotsSKN | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.405 | LTWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trinbago Knight RidersTKR | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.066 | WLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Barbados TridentsBT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.929 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified