Delhi Premier League 2026 Best Economy Rates
DPL Best Economy Rates
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prikshit Sehrawat | NDS | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.33 | 8 |
| 2 | Dhruv Kaushik | EDR | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7.5 | 9 |
| 3 | Vaibhav Kandpal | NDS | 7.14 | 8 | 14 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| 4 | Parnit Tiwari | NDS | 7.18 | 3 | 11 | 3 | 2 | 39.5 | 33 |
| 5 | Manish Sehrawat | NDT | 7.73 | 10 | 23.1 | 8 | 10 | 17.9 | 13.9 |
| 6 | Harsh Tyagi | ODW | 7.8 | 10 | 32.5 | 10 | 15 | 17.07 | 13.13 |
| 7 | Ashish Meena | EDR | 7.8 | 9 | 25 | 8 | 14 | 13.93 | 10.71 |
| 8 | Harsh Bhardwaj | EDR | 7.89 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 25 | 19 |
| 9 | Mayank Yadav | EDR | 7.9 | 7 | 21 | 7 | 8 | 20.75 | 15.75 |
| 10 | Ankit Dabas | SDS | 7.94 | 10 | 35 | 10 | 13 | 21.38 | 16.15 |
| 11 | Deepanshu Gulia | SDS | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 64 | 48 |
| 12 | Ayush Doseja | WDL | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 13 | Digvesh Singh | PD | 8.09 | 11 | 37.2 | 11 | 10 | 30.2 | 22.4 |
| 14 | Tejas Baroka | CDK | 8.21 | 12 | 33 | 11 | 10 | 27.1 | 19.8 |
| 15 | Ayush Badoni | SDS | 8.25 | 8 | 16 | 6 | 3 | 44 | 32 |
| 16 | Rohan Parchanda | EDR | 8.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 33 | 24 |
| 17 | Abhishek Kumar Yadav | CDK | 8.4 | 5 | 15 | 4 | 2 | 63 | 45 |
| 18 | Manan Bhardwaj | WDL | 8.48 | 9 | 31.3 | 9 | 11 | 24.27 | 17.18 |
| 19 | Mayank Gusain | WDL | 8.51 | 9 | 29.5 | 9 | 13 | 19.54 | 13.77 |
| 20 | Vikas Dixit | NDS | 8.69 | 7 | 24.3 | 7 | 9 | 23.67 | 16.33 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
