Caribbean Premier League (CPL) 2026 Most Four (innings)
CPL Most Fours (Innings)
| No | Batsmen | Team | 4s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton de Kock | BT | 11 | 1 | 1 | 106 |
| 2 | Hasan Nawaz | ABF | 9 | 1 | 1 | 76 |
| 3 | Shimron Hetmyer | GUY | 8 | 1 | 1 | 111 |
| 4 | Tim Seifert | SLK | 8 | 1 | 1 | 105 |
| 5 | Tim Seifert | SLK | 8 | 1 | 1 | 50 |
| 6 | Dasun Shanaka | SKN | 8 | 1 | 1 | 121 |
| 7 | Kamil Pooran | SLK | 7 | 1 | 1 | 54 |
| 8 | Tajinder Singh | ABF | 7 | 1 | 1 | 62 |
| 9 | Nicholas Pooran | TKR | 6 | 1 | 1 | 43 |
| 10 | Andries Gous | SLK | 6 | 1 | 1 | 82 |
| 11 | Colin Munro | TKR | 6 | 1 | 1 | 48 |
| 12 | Kieron Pollard | TKR | 6 | 1 | 1 | 65 |
| 13 | Sunil Narine | TKR | 6 | 1 | 1 | 53 |
| 14 | Saim Ayub | JK | 6 | 1 | 1 | 102 |
| 15 | Kamil Pooran | SLK | 6 | 1 | 1 | 81 |
| 16 | Kirk McKenzie | JK | 6 | 1 | 1 | 69 |
| 17 | Johnson Charles | SKN | 6 | 1 | 1 | 78 |
| 18 | Andre Fletcher | SKN | 6 | 1 | 1 | 64 |
| 19 | Colin Munro | TKR | 5 | 1 | 1 | 37 |
| 20 | Dasun Shanaka | SKN | 5 | 1 | 1 | 49 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
