Caribbean Premier League (CPL) 2026 Most Runs
CPL Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Munro | TKR | 294 | 9 | 238 | 32.67 | 52 | 123.53 | 28 | 15 | -- | 1 |
| 2 | Nicholas Pooran | TKR | 283 | 8 | 161 | 40.43 | 60 | 175.78 | 20 | 23 | -- | 2 |
| 3 | Dasun Shanaka | SKN | 275 | 8 | 131 | 68.75 | 121 | 209.92 | 18 | 24 | 1 | -- |
| 4 | Kamil Pooran | SLK | 230 | 7 | 136 | 38.33 | 81 | 169.12 | 27 | 11 | -- | 2 |
| 5 | Andre Fletcher | SKN | 226 | 9 | 167 | 37.67 | 64 | 135.33 | 15 | 14 | -- | 2 |
| 6 | Shimron Hetmyer | GUY | 217 | 6 | 97 | 72.33 | 111 | 223.71 | 15 | 17 | -- | -- |
| 7 | Quinton de Kock | BT | 213 | 7 | 128 | 35.5 | 106 | 166.41 | 18 | 14 | 1 | -- |
| 8 | Rovman Powell | JK | 213 | 9 | 160 | 30.43 | 49 | 133.13 | 10 | 14 | -- | -- |
| 9 | Shai Hope | GUY | 213 | 6 | 174 | 106.5 | 56 | 122.41 | 10 | 11 | -- | 1 |
| 10 | Johnson Charles | SKN | 196 | 9 | 157 | 24.5 | 78 | 124.84 | 18 | 12 | -- | 1 |
| 11 | Kieron Pollard | TKR | 186 | 7 | 125 | 31 | 65 | 148.8 | 15 | 12 | -- | 1 |
| 12 | Keacy Carty | JK | 179 | 9 | 162 | 19.89 | 50 | 110.49 | 10 | 7 | -- | 1 |
| 13 | Sunil Narine | TKR | 175 | 9 | 107 | 29.17 | 55 | 163.55 | 11 | 14 | -- | 2 |
| 14 | Tim Seifert | SLK | 174 | 4 | 118 | 58 | 105 | 147.46 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Sherfane Rutherford | BT | 170 | 7 | 118 | 34 | 61 | 144.07 | 13 | 9 | -- | 2 |
| 16 | Zachary Carter | BT | 152 | 7 | 112 | 25.33 | 57 | 135.71 | 10 | 13 | -- | 1 |
| 17 | Andre Russell | JK | 143 | 6 | 89 | 28.6 | 68 | 160.67 | 5 | 16 | -- | 1 |
| 18 | Reeza Hendricks | JK | 140 | 5 | 103 | 28 | 42 | 135.92 | 10 | 8 | -- | -- |
| 19 | Hasan Nawaz | ABF | 137 | 6 | 111 | 27.4 | 76 | 123.42 | 14 | 5 | -- | 1 |
| 20 | Evin Lewis | ABF | 137 | 7 | 111 | 22.83 | 48 | 123.42 | 4 | 14 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
