Caribbean Premier League (CPL) 2026 Best Economy Rates
CPL Best Economy Rates
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaz Sadaqat | JK | 4.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | Shadab Khan | ABF | 4.63 | 6 | 16 | 4 | 4 | 18.5 | 24 |
| 3 | Sunil Narine | TKR | 5.73 | 9 | 30.1 | 9 | 11 | 15.73 | 16.45 |
| 4 | Mohammad Nabi | GUY | 5.81 | 6 | 21 | 6 | 12 | 10.17 | 10.5 |
| 5 | Hassan Khan | JK | 6.26 | 7 | 19.1 | 6 | 3 | 40 | 38.33 |
| 6 | Roston Chase | SLK | 6.49 | 9 | 35 | 9 | 12 | 18.92 | 17.5 |
| 7 | Ashmead Nedd | SKN | 6.6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 33 | 30 |
| 8 | Khary Pierre | GUY | 6.67 | 6 | 18 | 6 | 6 | 20 | 18 |
| 9 | Fabian Allen | ABF | 6.69 | 6 | 5.5 | 3 | 1 | 39 | 35 |
| 10 | Navin Bidaisee | SKN | 6.71 | 7 | 7 | 4 | 2 | 23.5 | 21 |
| 11 | Kieron Pollard | TKR | 6.86 | 7 | 8.1 | 4 | 5 | 11.2 | 9.8 |
| 12 | Usman Tariq | TKR | 7.19 | 8 | 27 | 8 | 9 | 21.56 | 18 |
| 13 | Usama Mir | ABF | 7.25 | 2 | 8 | 2 | 2 | 29 | 24 |
| 14 | Joshua Bishop | SLK | 7.5 | 9 | 30 | 9 | 8 | 28.13 | 22.5 |
| 15 | Imran Tahir | GUY | 7.5 | 6 | 22 | 6 | 6 | 27.5 | 22 |
| 16 | Jyd Goolie | TKR | 7.56 | 8 | 16 | 5 | 7 | 17.29 | 13.71 |
| 17 | Joshua James | ABF | 7.68 | 6 | 13.4 | 5 | 9 | 11.67 | 9.11 |
| 18 | Dwaine Pretorius | GUY | 7.76 | 6 | 17 | 6 | 7 | 18.86 | 14.57 |
| 19 | Chris Green | BT | 7.78 | 7 | 23 | 7 | 3 | 59.67 | 46 |
| 20 | Rahkeem Cornwall | ABF | 7.82 | 7 | 11 | 6 | 7 | 12.29 | 9.43 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
