Assam Premier League 2026 Standings
Points Table
APL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guwahati Royals (Q)GR (Q) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.920 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Barpeta Braves (Q)BBS (Q) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.614 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dibrugarh Warriors (Q)DW (Q) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.102 | LWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Barak Legends (Q)BR (Q) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.385 | WNRLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charaideo SunrisersCS | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.047 | LWNRWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jorhat StallionsJS | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | -0.511 | LLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nagaon RangersNR | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.470 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tezpur TitansTT | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -1.120 | WLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified