Brad Evans
Zimbabwe
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 3 | 4 | 1 | 46 | 35 | 15.33 | 74 | 62.16 | -- | -- |
| odi | 20 | 18 | 4 | 240 | 58 | 17.14 | 244 | 98.36 | -- | 2 |
| t20i | 38 | 24 | 6 | 255 | 43 | 14.17 | 199 | 128.14 | -- | -- |
| t20 | 60 | 34 | 8 | 318 | 43 | 12.23 | 252 | 126.19 | -- | -- |
| fc | 28 | 36 | 4 | 754 | 81 | 23.56 | 1102 | 68.42 | -- | 4 |
| list a | 48 | 43 | 11 | 621 | 109 | 19.4 | 744 | 83.46 | 1 | 2 |
| t10 | 16 | 5 | 2 | 33 | 19 | 11.00 | 26 | 126.92 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 3 | 6 | 72.30 | 250 | 10 | 5/22 | 25 | 3.44 | 43.5 | -- | 1 |
| odi | 20 | 19 | 133.20 | 750 | 20 | 5/54 | 37.5 | 5.62 | 40 | -- | 1 |
| t20i | 38 | 38 | 128.20 | 1093 | 56 | 4/16 | 19.52 | 8.52 | 13.75 | 1 | -- |
| t20 | 60 | 57 | 198.50 | 1521 | 92 | 5/24 | 16.53 | 7.64 | 12.9 | 4 | 1 |
| fc | 28 | 46 | 620.50 | 1878 | 76 | 5/22 | 24.71 | 3.02 | 49 | 5 | 2 |
| list a | 48 | 44 | 327.00 | 1733 | 61 | 5/54 | 28.4 | 5.29 | 32.1 | 3 | 2 |
| t10 | 16 | 16 | 29.00 | 298 | 18 | 4/16 | 16.56 | 10.28 | 9.67 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| SA vs ZIM | 56* | 2/36 | 06 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs ZIM | - | 2/29 | 03 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| SA vs ZIM | 2 | 2/33 | 01 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs ZIM | 37* | 3/41 | 31 Aug 2026 | Windhoek | t20i |
| SA vs ZIM | 4 | 1/19 | 29 Aug 2026 | Windhoek | t20i |