George Dockrell
Ireland
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 2 | 4 | -- | 98 | 39 | 24.5 | 257 | 38.13 | -- | -- |
| odi | 133 | 94 | 29 | 1459 | 91 | 22.44 | 1791 | 81.46 | -- | 6 |
| t20i | 159 | 109 | 39 | 1426 | 58 | 20.37 | 1066 | 133.77 | -- | 2 |
| t20 | 260 | 157 | 55 | 2240 | 69 | 21.96 | 1596 | 140.35 | -- | 6 |
| fc | 63 | 80 | 22 | 1128 | 92 | 19.44 | 2654 | 42.5 | -- | 4 |
| list a | 214 | 149 | 52 | 2886 | 101 | 29.75 | 3357 | 85.96 | 2 | 15 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 2 | 3 | 61.30 | 233 | 3 | 2/63 | 77.66 | 3.78 | 123 | -- | -- |
| odi | 133 | 110 | 811.50 | 3984 | 111 | 4/24 | 35.89 | 4.9 | 43.8 | 4 | -- |
| t20i | 159 | 100 | 288.20 | 2012 | 91 | 4/20 | 22.1 | 6.97 | 19 | 1 | -- |
| t20 | 260 | 189 | 558.00 | 3971 | 187 | 4/20 | 21.23 | 7.11 | 17.9 | 1 | -- |
| fc | 63 | 103 | 1972.40 | 5707 | 187 | 6/27 | 30.51 | 2.89 | 63.2 | 5 | 8 |
| list a | 214 | 174 | 1261.50 | 6182 | 185 | 5/21 | 33.41 | 4.89 | 40.9 | 6 | 3 |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| DG vs AF | 3 | 2/31 | 05 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| DG vs RD | - | 0/21 | 02 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| ECR vs DG | 2 | 3/27 | 30 Aug 2026 | The Hague | t20 |
| GC vs DG | 5 | 1/39 | 29 Aug 2026 | The Hague | t20 |
| BW vs DG | 35 | 0/37 | 27 Aug 2026 | The Hague | t20 |