Harmanpreet Kaur
India
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 8 | 13 | 1 | 304 | 69 | 25.33 | 558 | 54.48 | -- | 2 |
| odi | 149 | 129 | 21 | 4069 | 171 | 37.67 | 5359 | 75.92 | 7 | 19 |
| t20i | 182 | 162 | 35 | 3654 | 103 | 28.77 | 3365 | 108.59 | 1 | 14 |
| t20 | 154 | 139 | 28 | 3152 | 103 | 28.39 | -- | 0 | 1 | 11 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 8 | 7 | 71.20 | 185 | 12 | 5/44 | 15.41 | 2.59 | 35.6 | 1 | 1 |
| odi | 149 | 68 | 274.20 | 1425 | 31 | 2/16 | 45.96 | 5.19 | 53.0 | -- | -- |
| t20i | 182 | 69 | 277.20 | 1457 | 31 | 2/16 | 47.00 | 5.25 | 53.6 | -- | -- |
| t20 | 154 | 62 | 126.40 | 795 | 32 | 4/23 | 24.84 | 6.27 | 23.7 | 1 | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| IND-W vs PAK-W | 18* | 05 Sep 2026 | Dubai | woment20i |
| IND-W vs HKG-W | 10 | 03 Sep 2026 | Dubai | woment20i |
| IND-W vs TL-W | 5 | 30 Aug 2026 | Dubai | woment20i |
| ENG-W vs IND-W | 58 & 16 | 10 Jul 2026 | London | test |
| AUS-W vs IND-W | 56 | 28 Jun 2026 | London | woment20 |