Kai Smith
United Arab Emirates

Full Name
Kai Smith
Nationality
United Arab Emirates
Other Name
Kai Smith
Role
Wicket Keeper
Birth Date
--
Birth Place
--
Batting Style
--
Bowling Style
--
Teams
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| t20 | 13 | 10 | 4 | 108 | 34 | 18 | 90 | 120 | -- | -- |
| fc | 12 | 16 | 1 | 500 | 79 | 33.33 | 883 | 56.62 | -- | 4 |
| list a | 31 | 24 | 7 | 638 | 130 | 37.52 | 607 | 105.1 | 1 | 2 |
| t10 | 22 | 20 | 7 | 157 | 25 | 12.08 | 138 | 113.77 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| t20 | 13 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 12 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| list a | 31 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t10 | 22 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|---|---|---|---|
| HAM vs WAR | 51 | 02 Sep 2026 | Southampton | firstclass |
| WAR vs KEN | 36 | 11 Aug 2026 | Rugby | lista |
| WAR vs LAN | 7 | 09 Aug 2026 | Rugby | lista |
| LEI vs WAR | 57 | 07 Aug 2026 | Leicester | lista |
| WAR vs GLO | 18 | 02 Aug 2026 | Rugby | lista |