Keacy Carty
West Indies
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 7 | 14 | -- | 235 | 42 | 16.78 | 513 | 45.8 | -- | -- |
| odi | 50 | 46 | 5 | 1733 | 170 | 42.26 | 2246 | 77.15 | 4 | 6 |
| t20i | 8 | 6 | 1 | 80 | 49 | 16 | 72 | 111.11 | -- | -- |
| t20 | 39 | 32 | 5 | 664 | 83 | 24.59 | 575 | 115.47 | -- | 3 |
| fc | 64 | 116 | 2 | 3105 | 147 | 27.23 | 6811 | 45.58 | 4 | 20 |
| list a | 87 | 83 | 9 | 2615 | 170 | 35.33 | 3580 | 73.04 | 6 | 10 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 7 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| odi | 50 | 3 | 4.10 | 28 | -- | -- | 0 | 6.72 | 0 | -- | -- |
| t20i | 8 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 39 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 64 | 13 | 49.10 | 176 | 4 | 3/30 | 44 | 3.57 | 73.7 | -- | -- |
| list a | 87 | 5 | 12.10 | 82 | 1 | 1/31 | 82 | 6.73 | 73 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| GAW vs JKM | 18 | 04 Sep 2026 | Providence | t20 |
| TKR vs JKM | 42 | 29 Aug 2026 | Port of Spain | t20 |
| SKNP vs JKM | 0 | 27 Aug 2026 | Basseterre | t20 |
| SLK vs JKM | 50 | 21 Aug 2026 | Gros Islet | t20 |
| JKM vs SKNP | 0 | 19 Aug 2026 | Kingston | t20 |