Lorcan Tucker
Ireland
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 10 | 20 | 2 | 753 | 108 | 41.83 | 1256 | 59.95 | 1 | 5 |
| odi | 58 | 48 | 6 | 1054 | 85 | 25.09 | 1258 | 83.78 | -- | 5 |
| t20i | 93 | 87 | 9 | 1795 | 94 | 23.01 | 1450 | 123.79 | -- | 12 |
| t20 | 166 | 150 | 24 | 3047 | 94 | 24.18 | 2305 | 132.19 | -- | 17 |
| fc | 28 | 44 | 6 | 1416 | 125 | 37.26 | 2592 | 54.62 | 2 | 9 |
| list a | 118 | 100 | 15 | 2727 | 133 | 32.08 | 2948 | 92.5 | 3 | 15 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 10 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| odi | 58 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20i | 93 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 166 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 28 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| list a | 118 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| BW vs ECR | 0 | 02 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| RD vs BW | 0 | 29 Aug 2026 | The Hague | t20 |
| BW vs DG | 0 | 27 Aug 2026 | The Hague | t20 |
| IRE vs AFG | 7 | 15 Aug 2026 | Belfast | odi |
| IRE vs AFG | 9 | 12 Aug 2026 | Belfast | odi |