Lungi Ngidi
South Africa
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.00 | 9 | 44.44 | -- | -- |
| test | 20 | 31 | 11 | 97 | 19 | 4.85 | 230 | 42.17 | -- | -- |
| odi | 75 | 31 | 17 | 126 | 20 | 9 | 258 | 48.83 | -- | -- |
| t20i | 64 | 18 | 13 | 59 | 13 | 11.8 | 72 | 81.94 | -- | -- |
| t20 | 187 | 43 | 26 | 107 | 13 | 6.29 | 137 | 78.1 | -- | -- |
| fc | 34 | 46 | 19 | 150 | 19 | 5.55 | 370 | 40.54 | -- | -- |
| list a | 102 | 42 | 24 | 172 | 20 | 9.55 | 319 | 53.91 | -- | -- |
| t10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | 28 | 27 | 103.20 | 869 | 42 | 4/10 | 20.69 | 8.41 | 14.76 | 1 | -- |
| test | 20 | 35 | 429.40 | 1356 | 58 | 6/39 | 23.37 | 3.15 | 44.4 | 1 | 3 |
| odi | 75 | 74 | 576.50 | 3350 | 115 | 6/58 | 29.13 | 5.8 | 30 | 4 | 2 |
| t20i | 64 | 64 | 216.30 | 1866 | 90 | 5/39 | 20.73 | 8.61 | 14.4 | 3 | 1 |
| t20 | 187 | 182 | 617.00 | 5120 | 233 | 5/39 | 21.97 | 8.29 | 15.8 | 6 | 1 |
| fc | 34 | 59 | 720.50 | 2332 | 97 | 6/37 | 24.04 | 3.23 | 44.5 | 2 | 6 |
| list a | 102 | 100 | 772.50 | 4379 | 149 | 6/58 | 29.38 | 5.66 | 31.1 | 5 | 3 |
| t10 | 2 | 2 | 3.00 | 43 | 1 | 1/27 | 43.00 | 14.33 | 18.00 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| GC vs ECR | - | 1/37 | 06 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| GC vs BW | 6* | 1/31 | 04 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| AF vs GC | - | 0/27 | 03 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| GC vs RD | 3* | 1/25 | 01 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| GC vs DG | - | 4/21 | 29 Aug 2026 | The Hague | t20 |