Nitish Rana
India
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | 127 | 121 | 9 | 3078 | 91 | 27.48 | 2235 | 137.72 | -- | 22 |
| odi | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | 7 | 14 | 50 | -- | -- |
| t20i | 2 | 2 | -- | 15 | 9 | 7.5 | 27 | 55.55 | -- | -- |
| t20 | 220 | 209 | 21 | 5347 | 107 | 28.44 | 3900 | 137.1 | 1 | 36 |
| fc | 54 | 83 | 6 | 2954 | 174 | 38.36 | 4995 | 59.13 | 7 | 13 |
| list a | 86 | 81 | 14 | 2536 | 137 | 37.85 | 2899 | 87.47 | 3 | 16 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | 127 | 27 | 36.00 | 325 | 10 | 2/11 | 32.50 | 9.03 | 21.60 | -- | -- |
| odi | 1 | 1 | 3.00 | 10 | -- | -- | 0 | 3.33 | 0 | -- | -- |
| t20i | 2 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 220 | 81 | 166.30 | 1222 | 51 | 4/17 | 23.96 | 7.33 | 19.5 | 1 | -- |
| fc | 54 | 55 | 390.50 | 1211 | 27 | 3/47 | 44.85 | 3.09 | 86.8 | -- | -- |
| list a | 86 | 70 | 364.20 | 1790 | 58 | 4/48 | 30.86 | 4.91 | 37.6 | 1 | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| CDK vs WDL | 31 | 1/38 | 22 Aug 2026 | Delhi | t20 |
| NDT vs WDL | 50 | 0/8 | 19 Aug 2026 | Delhi | t20 |
| WDL vs SDS | 60 | 0/34 | 17 Aug 2026 | Delhi | t20 |
| ODW vs WDL | 35 | 0/26 | 13 Aug 2026 | Delhi | t20 |
| WDL vs NDS | 9 | 0/35 | 11 Aug 2026 | Delhi | t20 |