Ruben Trumpelmann
South Africa
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 52 | 43 | 8 | 545 | 55 | 15.57 | 654 | 83.33 | -- | 2 |
| t20i | 55 | 34 | 14 | 324 | 46 | 16.20 | 262 | 123.66 | -- | -- |
| t20 | 61 | 37 | 15 | 334 | 46 | 15.18 | 274 | 121.89 | -- | -- |
| fc | 17 | 19 | 2 | 345 | 73 | 20.29 | 621 | 55.55 | -- | 2 |
| list a | 65 | 50 | 8 | 715 | 67 | 17.02 | 833 | 85.83 | -- | 4 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 52 | 50 | 402.20 | 1949 | 77 | 5/30 | 25.31 | 4.84 | 31.3 | 2 | 2 |
| t20i | 55 | 51 | 173.10 | 1455 | 54 | 4/21 | 26.94 | 8.40 | 19.24 | 3 | -- |
| t20 | 61 | 57 | 194.10 | 1609 | 59 | 4/21 | 27.27 | 8.28 | 19.7 | 3 | -- |
| fc | 17 | 27 | 324.00 | 1015 | 41 | 4/27 | 24.75 | 3.13 | 47.4 | 1 | -- |
| list a | 65 | 63 | 509.50 | 2448 | 90 | 5/30 | 27.2 | 4.8 | 33.9 | 2 | 2 |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| NAM vs SA | 21* | 1/38 | 04 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs ZIM | 2 | 2/41 | 03 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs ZIM | 8 | 0/38 | 31 Aug 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs SA | 12 | 3/24 | 28 Aug 2026 | Windhoek | t20i |
| NED vs NAM | - | 3/39 | 31 Jul 2026 | Utrecht | odi |