Scott Edwards
Netherlands
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 71 | 66 | 9 | 2166 | 86 | 38 | 2481 | 87.3 | -- | 21 |
| t20i | 86 | 77 | 20 | 1316 | 99 | 23.08 | 1040 | 126.53 | -- | 2 |
| t20 | 92 | 83 | 22 | 1396 | 99 | 22.88 | 1098 | 127.14 | -- | 2 |
| fc | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | 5 | 6 | 83.33 | -- | -- |
| list a | 81 | 75 | 10 | 2330 | 86 | 35.84 | 2725 | 85.5 | -- | 21 |
| t10 | 8 | 8 | 1 | 173 | 49 | 24.71 | 104 | 166.35 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 71 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20i | 86 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 92 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 1 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| list a | 81 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t10 | 8 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| DG vs AF | 3 | 05 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| AF vs GC | 21* | 03 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| RD vs AF | 17 | 26 Aug 2026 | The Hague | t20 |
| NED vs NAM | 67* | 31 Jul 2026 | Utrecht | odi |
| NEP vs NED | 57 | 29 Jul 2026 | Utrecht | odi |