Tony de Zorzi
South Africa
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 17 | 31 | 1 | 919 | 177 | 30.63 | 1677 | 54.8 | 2 | 3 |
| odi | 22 | 21 | 2 | 705 | 119 | 37.1 | 715 | 98.6 | 1 | 2 |
| t20i | 7 | 7 | -- | 93 | 33 | 13.28 | 91 | 102.19 | -- | -- |
| t20 | 83 | 83 | 7 | 1440 | 106 | 18.94 | 1228 | 117.26 | 1 | 3 |
| fc | 85 | 142 | 10 | 4668 | 304 | 35.36 | 8652 | 53.95 | 10 | 20 |
| list a | 110 | 103 | 6 | 3651 | 143 | 37.63 | 4168 | 87.59 | 6 | 20 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| test | 17 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| odi | 22 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20i | 7 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 83 | 1 | 1.00 | 10 | -- | -- | 0 | 10 | 0 | -- | -- |
| fc | 85 | 6 | 10.00 | 38 | -- | -- | 0 | 3.8 | 0 | -- | -- |
| list a | 110 | 3 | 4.40 | 27 | 1 | 1/5 | 27 | 5.78 | 28 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| SA vs ZIM | 17 | 06 Sep 2026 | Windhoek | t20i |
| SA vs ZIM | 15 | 29 Aug 2026 | Windhoek | t20i |
| NAM vs SA | 9 | 28 Aug 2026 | Windhoek | t20i |
| ENG-L vs SA-A | 9 | 09 Jun 2026 | Worcester | lista |
| ENG-L vs SA-A | 23 | 05 Jun 2026 | Leicester | lista |