European T20 Premier League
Points Table
European T20 Premier League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh Castle RockersECR | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.570 | NRWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Belfast WolvesBW | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.580 | WTWLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Amsterdam FlamesAF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.441 | NRLWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rotterdam DockersRD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -0.474 | TWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Glasgow CosmicsGC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.080 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dublin GuardiansDG | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.650 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified