Delhi Premier League 2026 Standings
Points Table
DPL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Delhi Kings (Q)CDK (Q) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1.506 | WWLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | South Delhi Superstarz (Q)SDS (Q) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.410 | WWWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Purani Delhi-6 (Q)PD (Q) | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.452 | LWLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Outer Delhi Warriors (Q)ODW (Q) | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | -0.268 | WWLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | North Delhi StrikersNDS | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | -0.037 | LLLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | West Delhi LionsWDL | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | -0.476 | LLLWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | East Delhi RidersEDR | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | -0.728 | LWLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | New Delhi TigersNDT | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -0.701 | LLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified