T20 WC Europe Sub Regional Qual C 2026 Standings
Points Table
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal (Q)PORT (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.319 | WWWWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GermanyGER | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.763 | WLWWW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IsraelISR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2.732 | LLWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Czech RepublicCZR | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.605 | LWLLW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GreeceGRE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.454 | -LLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (Q)SPA (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.772 | WWWWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FinlandFIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.321 | LWWNRL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Isle of ManIOM | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.201 | WLWNRW | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BulgariaBUL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4.367 | LLLWL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LuxembourgLUX | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.340 | -LLLL | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified