Kerala Cricket League 2026 Standings
Points Table
Kerala Cricket League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.659 | WLLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TR (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.173 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TT (Q) | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.141 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CG (Q) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.144 | LLWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AKS | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | -0.618 | WLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KBT | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | -0.539 | LWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 06 Sept 2026, 07:55 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
