Glamorgan vs Hampshire, Match 49 - Live Cricket Score
County Championship Division One, 2026 | 27 Aug 2026, Thur, 3:30 PM IST | Sophia Gardens, Cardiff
HAM
162/10 (40.2 ov) & 300/8d (69.3 ov)
GLA
161/10 (60 ov) & 21/3 (13.5 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali OrrAli Orrlbw b Zain ul Hassan | 36 | 76 | 5 | 0 | 47.37 |
| Nick GubbinsNick Gubbinsc Kiran Carlson b Timm van der Gugten | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Toby AlbertToby Albertb Zain ul Hassan | 10 | 30 | 2 | 0 | 33.33 |
| Jake LehmannJake LehmannNot out | 51 | 59 | 7 | 0 | 86.44 |
| Tom PrestTom Prestb Daniel Douthwaite | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ben BrownBen Brown(c & wk)b Mir Hamza | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| Andrew NealAndrew Nealc Asa Tribe b Mir Hamza | 9 | 24 | 2 | 0 | 37.50 |
| Scott CurrieScott Currieb Timm van der Gugten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| James FullerJames Fullerc Asa Tribe b Zain ul Hassan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Kyle AbbottKyle Abbottc Chris Cooke b Daniel Douthwaite | 16 | 24 | 3 | 0 | 66.67 |
| Eddie JackEddie Jackb Mir Hamza | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
| Did Not Bat: Sonny Baker | |||||
| Extra( b - 4, w - 0, no - 14, lb - 1, p - 0 ) | 19 | ||||
| Total( 4.02 Runs per over ) | 162 (10 Wkts, 40.2 Ov) | ||||
Fall of Wickets
9-1 (Nick Gubbins, 2.4), 38-2 (Toby Albert, 11.6), 77-3 (Ali Orr, 19.5), 78-4 (Tom Prest, 20.3), 107-5 (Ben Brown, 25.1), 123-6 (Andrew Neal, 29.6), 124-7 (Scott Currie, 30.3), 129-8 (James Fuller, 31.4), 150-9 (Kyle Abbott, 36.6), 162-10 (Eddie Jack, 40.2)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 13 | 3 | 36 | 2 | 3 | 0 | 2.77 |
| Mir Hamza | 10.2 | 2 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3.77 |
| Zain-ul-Hassan | 11 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
| Daniel Douthwaite | 6 | 0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 8.17 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zain-ul-HassanZain-ul-Hassanlbw b Kyle Abbott | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Asa TribeAsa Tribec Jake Lehmann b Eddie Jack | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kiran CarlsonKiran Carlson(c)c Jake Lehmann b Eddie Jack | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benjamin KellawayBenjamin Kellawayc Ben Brown b Sonny Baker | 57 | 92 | 8 | 0 | 61.96 |
| Colin IngramColin Ingramlbw b Kyle Abbott | 32 | 46 | 6 | 0 | 69.57 |
| Sean DicksonSean Dicksonb Kyle Abbott | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
| Chris CookeChris Cooke(wk)b Sonny Baker | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
| Daniel DouthwaiteDaniel Douthwaitec Ben Brown b Eddie Jack | 21 | 86 | 3 | 0 | 24.42 |
| Mason CraneMason Cranec Ali Orr b Sonny Baker | 8 | 29 | 1 | 0 | 27.59 |
| Timm van der GugtenTimm van der Gugtenc James Fuller b Sonny Baker | 27 | 43 | 5 | 0 | 62.79 |
| Mir HamzaMir HamzaNot out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Extra( b - 0, w - 1, no - 2, lb - 3, p - 0 ) | 6 | ||||
| Total( 2.68 Runs per over ) | 161 (10 Wkts, 60 Ov) | ||||
Fall of Wickets
0-1 (Asa Tribe, 1.2), 0-2 (Kiran Carlson, 1.5), 2-3 (Zain-ul-Hassan, 4.6), 67-4 (Colin Ingram, 19.5), 77-5 (Sean Dickson, 23.6), 102-6 (Chris Cooke, 32.3), 103-7 (Benjamin Kellaway, 32.6), 119-8 (Mason Crane, 44.5), 149-9 (Daniel Douthwaite, 56.4), 161-10 (Timm van der Gugten, 59.6)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Abbott | 17 | 5 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1.94 |
| Eddie Jack | 12 | 5 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2.58 |
| James Fuller | 12 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| Scott Currie | 8 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
| Sonny Baker | 11 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3.09 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali OrrAli Orrb Timm van der Gugten | 39 | 84 | 4 | 0 | 46.43 |
| Nick GubbinsNick Gubbinslbw b Mir Hamza | 40 | 64 | 7 | 0 | 62.50 |
| Toby AlbertToby Albertc Sean Dickson b Benjamin Kellaway | 64 | 130 | 7 | 2 | 49.23 |
| Jake LehmannJake Lehmannb Zain ul Hassan | 36 | 61 | 4 | 0 | 59.02 |
| Tom PrestTom Prestb Benjamin Kellaway | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
| Ben BrownBen Brown(c & wk)c & b Benjamin Kellaway | 30 | 29 | 2 | 1 | 103.45 |
| Andrew NealAndrew Nealc Asa Tribe b Mason Crane | 47 | 20 | 4 | 4 | 235.00 |
| James FullerJames Fullerlbw b Benjamin Kellaway | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eddie JackEddie JackNot out | 16 | 8 | 1 | 1 | 200.00 |
| Did Not Bat: Kyle Abbott, Scott Currie, Sonny Baker | |||||
| Extra( b - 6, w - 0, no - 3, lb - 4, p - 0 ) | 13 | ||||
| Total( 4.32 Runs per over ) | 300 (8 Wkts, 69.3 Ov) | ||||
Fall of Wickets
70-1 (Nick Gubbins, 19.2), 90-2 (Ali Orr, 30.1), 173-3 (Jake Lehmann, 53.1), 192-4 (Tom Prest, 58.1), 215-5 (Toby Albert, 62.4), 258-6 (Ben Brown, 66.3), 258-7 (James Fuller, 66.4), 300-8 (Andrew Neal, 69.3)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 16 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1.94 |
| Mir Hamza | 15 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2.80 |
| Benjamin Kellaway | 15 | 0 | 78 | 4 | 0 | 0 | 5.20 |
| Zain-ul-Hassan | 11.5 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 4.99 |
| Daniel Douthwaite | 5 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5.80 |
| Mason Crane | 6.4 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Asa TribeAsa Tribelbw b Kyle Abbott | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mason CraneMason Cranec Jake Lehmann b Eddie Jack | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Kiran CarlsonKiran Carlson(c)b Kyle Abbott | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
| Benjamin KellawayBenjamin KellawayNot out | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.57 |
| Colin IngramColin IngramNot out | 3 | 21 | 0 | 0 | 14.29 |
| Did Not Bat: Zain-ul-Hassan, Sean Dickson, Chris Cooke (wk), Daniel Douthwaite, Timm van der Gugten, Mir Hamza | |||||
| Extra( b - 0, w - 0, no - 0, lb - 1, p - 0 ) | 1 | ||||
| Total( 1.52 Runs per over ) | 21 (3 Wkts, 13.5 Ov) | ||||
Fall of Wickets
0-1 (Asa Tribe, 0.3), 8-2 (Mason Crane, 5.1), 14-3 (Kiran Carlson, 6.3)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Abbott | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Eddie Jack | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| Sonny Baker | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
Info
Series
County Championship Division One
Date & Time
27 Aug 2026, Thur, 3:30 PM IST
Toss
Glamorgan elected to bowl
Venue
Sophia Gardens, Cardiff
Umpires
James Middlebrook (England), Surendiran Shanmugam (England)
Match Referee
Peter Such (England)