Middlesex vs Lancashire, Match 44 - Live Cricket Score
County Championship Division Two, 2026 | 2 Sep 2026, Wed, 3:00 PM IST | Merchant Taylors' School Ground, Northwood
MID
247/10 (68.3 ov) & 200/10 (44 ov)
LAN
151/10 (48.5 ov) & 136/10 (43.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam RobsonSam Robsonb James Anderson | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
| Luke HollmanLuke Hollmanb James Anderson | 54 | 116 | 11 | 0 | 46.55 |
| Max HoldenMax Holdenb James Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Leus du PlooyLeus du Plooy(c)c Keaton Jennings b George Balderson | 41 | 71 | 7 | 0 | 57.75 |
| Ben GeddesBen Geddeslbw b George Balderson | 28 | 54 | 5 | 0 | 51.85 |
| Ryan HigginsRyan Higginslbw b George Balderson | 44 | 76 | 7 | 0 | 57.89 |
| Harry DukeHarry Duke(wk)b Ben Walkden | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
| Zafar GoharZafar Goharb Ben Walkden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Toby Roland-JonesToby Roland-Joneslbw b Ben Walkden | 18 | 28 | 4 | 0 | 64.29 |
| Tom HelmTom HelmNot out | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.79 |
| Naavya SharmaNaavya Sharmac Marcus Harris b Tom Bailey | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extra( b - 9, w - 0, no - 4, lb - 9, p - 0 ) | 22 | ||||
| Total( 3.61 Runs per over ) | 247 (10 Wkts, 68.3 Ov) | ||||
Fall of Wickets
20-1 (Sam Robson, 4.5), 20-2 (Max Holden, 6.2), 92-3 (Leus du Plooy, 24.6), 141-4 (Luke Hollman, 42.3), 151-5 (Ben Geddes, 45.1), 177-6 (Harry Duke, 53.3), 177-7 (Zafar Gohar, 53.5), 209-8 (Toby Roland-Jones, 61.5), 242-9 (Ryan Higgins, 67.3), 247-10 (Naavya Sharma, 68.3)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson(c) | 19 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2.11 |
| Tom Bailey | 21.3 | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 3.16 |
| George Balderson | 16 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3.75 |
| Ben Walkden | 12 | 1 | 61 | 3 | 2 | 0 | 5.08 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton JenningsKeaton Jenningslbw b Tom Helm | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
| Matthew HurstMatthew Hurst(wk)b Naavya Sharma | 46 | 108 | 5 | 0 | 42.59 |
| Harry SinghHarry Singhc Harry Duke b Tom Helm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marcus HarrisMarcus Harrislbw b Ryan Higgins | 15 | 34 | 2 | 0 | 44.12 |
| Rocky FlintoffRocky Flintoffb Naavya Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Arav ShettyArav Shettyc Harry Duke b Tom Helm | 22 | 19 | 3 | 1 | 115.79 |
| Ben WalkdenBen Walkdenc Sam Robson b Naavya Sharma | 28 | 28 | 5 | 0 | 100.00 |
| George BaldersonGeorge Baldersonc Harry Duke b Tom Helm | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
| Noman AliNoman Alic Toby Roland-Jones b Ryan Higgins | 4 | 21 | 0 | 0 | 19.05 |
| Tom BaileyTom BaileyNot out | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| James AndersonJames Anderson(c)b Ryan Higgins | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extra( b - 5, w - 0, no - 0, lb - 3, p - 0 ) | 8 | ||||
| Total( 3.09 Runs per over ) | 151 (10 Wkts, 48.5 Ov) | ||||
Fall of Wickets
3-1 (Keaton Jennings, 3.2), 3-2 (Harry Singh, 3.4), 32-3 (Marcus Harris, 14.3), 35-4 (Rocky Flintoff, 15.4), 75-5 (Arav Shetty, 23.4), 119-6 (Ben Walkden, 33.1), 126-7 (Matthew Hurst, 37.6), 147-8 (George Balderson, 45.3), 151-9 (Noman Ali, 46.1), 151-10 (James Anderson, 48.5)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Roland-Jones | 13 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Tom Helm | 13 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3.08 |
| Ryan Higgins | 11.5 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3.13 |
| Naavya Sharma | 11 | 2 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3.55 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke HollmanLuke Hollmanb Tom Bailey | 22 | 44 | 3 | 0 | 50.00 |
| Sam RobsonSam Robsonb George Balderson | 10 | 32 | 1 | 0 | 31.25 |
| Max HoldenMax Holdenc Harry Singh b James Anderson | 51 | 60 | 9 | 0 | 85.00 |
| Ben GeddesBen Geddeslbw b James Anderson | 28 | 28 | 6 | 0 | 100.00 |
| Leus du PlooyLeus du Plooy(c)b George Balderson | 15 | 19 | 3 | 0 | 78.95 |
| Ryan HigginsRyan Higginsc Matthew Hurst b James Anderson | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Harry DukeHarry Duke(wk)b George Balderson | 16 | 10 | 4 | 0 | 160.00 |
| Zafar GoharZafar Goharc Matthew Hurst b George Balderson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Toby Roland-JonesToby Roland-Jonesc Matthew Hurst b Ben Walkden | 37 | 44 | 6 | 1 | 84.09 |
| Tom HelmTom Helmlbw b George Balderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Naavya SharmaNaavya SharmaNot out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extra( b - 8, w - 1, no - 2, lb - 9, p - 0 ) | 20 | ||||
| Total( 4.55 Runs per over ) | 200 (10 Wkts, 44 Ov) | ||||
Fall of Wickets
28-1 (Sam Robson, 11.1), 58-2 (Luke Hollman, 16.2), 120-3 (Ben Geddes, 24.4), 137-4 (Leus du Plooy, 29.4), 137-5 (Max Holden, 30.4), 154-6 (Harry Duke, 33.5), 154-7 (Ryan Higgins, 34.3), 160-8 (Zafar Gohar, 35.5), 160-9 (Tom Helm, 35.6), 200-10 (Toby Roland-Jones, 43.6)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson(c) | 13 | 3 | 56 | 3 | 0 | 0 | 4.31 |
| Tom Bailey | 10 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
| George Balderson | 16 | 6 | 54 | 5 | 0 | 0 | 3.38 |
| Ben Walkden | 5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton JenningsKeaton Jenningsc Ben Geddes b Ryan Higgins | 38 | 72 | 5 | 0 | 52.78 |
| Matthew HurstMatthew Hurst(wk)c Ben Geddes b Tom Helm | 38 | 90 | 6 | 0 | 42.22 |
| Harry SinghHarry Singhc Sam Robson b Naavya Sharma | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Marcus HarrisMarcus Harrisc Tom Helm b Naavya Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rocky FlintoffRocky Flintofflbw b Toby Roland-Jones | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.15 |
| Arav ShettyArav Shettylbw b Tom Helm | 8 | 14 | 2 | 0 | 57.14 |
| Ben WalkdenBen Walkdenc Harry Duke b Toby Roland-Jones | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| George BaldersonGeorge Baldersonb Tom Helm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Noman AliNoman Alic Toby Roland-Jones b Ryan Higgins | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
| Tom BaileyTom Baileyc Toby Roland-Jones b Tom Helm | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| James AndersonJames Anderson(c)Not out | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| Extra( b - 2, w - 2, no - 0, lb - 5, p - 0 ) | 9 | ||||
| Total( 3.11 Runs per over ) | 136 (10 Wkts, 43.4 Ov) | ||||
Fall of Wickets
57-1 (Keaton Jennings, 21.5), 64-2 (Harry Singh, 22.5), 64-3 (Marcus Harris, 22.6), 97-4 (Rocky Flintoff, 31.1), 107-5 (Matthew Hurst, 34.3), 108-6 (Arav Shetty, 34.5), 108-7 (Ben Walkden, 35.3), 108-8 (George Balderson, 36.2), 120-9 (Tom Bailey, 38.2), 136-10 (Noman Ali, 43.4)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Helm | 15 | 2 | 36 | 4 | 0 | 1 | 2.40 |
| Toby Roland-Jones | 12 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3.08 |
| Ryan Higgins | 8.4 | 2 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3.12 |
| Naavya Sharma | 7 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
| Zafar Gohar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Info
Series
County Championship Division Two
Date & Time
2 Sep 2026, Wed, 3:00 PM IST
Toss
Middlesex elected to bat
Venue
Merchant Taylors' School Ground, Northwood
Umpires
Jack Shantry (England), Simon Widdup (England)
Match Referee
Jason Swift (England)