Sher-E-Punjab T20 2026 Standings
Points Table
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -LLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -WWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.361 | LLWLW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JLW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.311 | WWWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FZF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.158 | WLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MHK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -1.163 | WLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LDL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.066 | -WWLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AMS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.864 | -LLWL | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 07 Sept 2026, 06:35 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
