Sher-E-Punjab T20 2026 Highest Strike Rates
Sher-E-Punjab T20 Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayank Gupta | JLW | 266.67 | 2 | 1 | 16 | -- |
| 2 | Abhishek Sharma | AMS | 253.52 | 3 | 3 | 180 | 60 |
| 3 | Rajinder Devgan | MHK | 218.18 | 5 | 2 | 24 | 12 |
| 4 | Prabhsimran Singh | JLW | 213.94 | 6 | 6 | 445 | 111.25 |
| 5 | Anmolpreet Singh | MHK | 211.89 | 5 | 5 | 303 | 75.75 |
| 6 | Shahbaz Singh Sandhu | BTR | 204.35 | 6 | 3 | 47 | 15.67 |
| 7 | Uday Saharan | BTR | 202.84 | 4 | 4 | 286 | 95.33 |
| 8 | Harjas Singh-Tandon | JLW | 201.02 | 6 | 6 | 197 | 32.83 |
| 9 | Ramandeep Singh | MHK | 197.69 | 5 | 5 | 257 | 128.5 |
| 10 | Naman Dhir | AMS | 197.66 | 4 | 4 | 253 | 84.33 |
| 11 | Madhav Pathania | LDL | 194.74 | 4 | 3 | 111 | 111 |
| 12 | Kartik Sharma | LDL | 192 | 4 | 3 | 48 | 16 |
| 13 | Shubman Gill | FZF | 190.48 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | Vihaan Malhotra | FZF | 187.25 | 5 | 5 | 191 | 47.75 |
| 15 | Pranshu Pratap | FZF | 186.67 | 4 | 4 | 56 | 14 |
| 16 | Jashanpreet Singh Sidhu | AMS | 183.33 | 4 | 3 | 55 | 18.33 |
| 17 | Gurmehar Sra | MHK | 182.35 | 3 | 3 | 31 | 10.33 |
| 18 | Anmol Malhotra | JLW | 182.22 | 2 | 2 | 82 | 82 |
| 19 | Abhay Choudhary | AMS | 179.41 | 4 | 4 | 122 | 61 |
| 20 | Sanvir Singh | FZF | 174.36 | 5 | 5 | 204 | 51 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced