Uttar Pradesh T20 League 2026 Standings
Points Table
Uttar Pradesh T20 League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucknow Falcons (Q)LF (Q) | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0.854 | TWWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Meerut Mavericks (Q)MM (Q) | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | -0.102 | LLLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kashi Rudras (Q)KR (Q) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.143 | LLWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noida Super Kings (Q)NSK (Q) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.269 | LLWWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gorakhpur LionsGL | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | -0.312 | LLWLNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kanpur SuperstarsKS | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | -0.873 | LLWLNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified