Women's Caribbean Premier League 2026 Most Wickets
WCPL Top Wicket Takers
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Wkts | Mat | Ovs | BBI | Balls | Avg | Ecn | R | 4-Fers | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikha Pandey | TKR-W | 3 | 1 | 3.4 | 3/17 | 22 | 5.67 | 4.64 | 17 | -- | -- |
| 2 | Qiana Joseph | BT-W | 3 | 1 | 4 | 3/27 | 24 | 9 | 6.75 | 27 | -- | -- |
| 3 | Erin Burns | GAW-W | 2 | 1 | 2 | 2/3 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3 | -- | -- |
| 4 | Nonkululeko Mlaba | JE-W | 2 | 1 | 4 | 2/15 | 24 | 7.5 | 3.75 | 15 | -- | -- |
| 5 | Samara Ramnath | TKR-W | 2 | 1 | 4 | 2/16 | 24 | 8 | 4 | 16 | -- | -- |
| 6 | Deandra Dottin | TKR-W | 2 | 1 | 4 | 2/24 | 24 | 12 | 6 | 24 | -- | -- |
| 7 | Stafanie Taylor | JE-W | 2 | 1 | 4 | 2/24 | 24 | 12 | 6 | 24 | -- | -- |
| 8 | Suzie Bates | BT-W | 2 | 1 | 4 | 2/25 | 24 | 12.5 | 6.25 | 25 | -- | -- |
| 9 | Hayley Matthews | BT-W | 2 | 1 | 4 | 2/26 | 24 | 13 | 6.5 | 26 | -- | -- |
| 10 | Shabnim Ismail | GAW-W | 2 | 1 | 4 | 2/29 | 24 | 14.5 | 7.25 | 29 | -- | -- |
| 11 | Rosemary Mair | JE-W | 1 | 1 | 4 | 1/19 | 24 | 19 | 4.75 | 19 | -- | -- |
| 12 | Chinelle Henry | JE-W | 1 | 1 | 4 | 1/28 | 24 | 28 | 7 | 28 | -- | -- |
| 13 | Nadine de Klerk | GAW-W | 1 | 1 | 2 | 1/15 | 12 | 15 | 7.5 | 15 | -- | -- |
| 14 | Afy Fletcher | BT-W | 1 | 1 | 4 | 1/31 | 24 | 31 | 7.75 | 31 | -- | -- |
| 15 | Marizanne Kapp | TKR-W | 1 | 1 | 3 | 1/26 | 18 | 26 | 8.67 | 26 | -- | -- |
| 16 | Chloe Tryon | GAW-W | 1 | 1 | 4 | 1/39 | 24 | 39 | 9.75 | 39 | -- | -- |
| 17 | Steffie Soogrim | TKR-W | 1 | 1 | 2 | 1/22 | 12 | 22 | 11 | 22 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced