ECB Women's One-Day Cup 2026 Best Bowling Strike Rates
ECB Women's One-Day Cup Best Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Barnes | SW | 14.36 | 6 | 26.2 | 11 |
| 2 | Emma Lamb | LAC-W | 14.57 | 8 | 17 | 7 |
| 3 | Sophie Morris | LAC-W | 16.46 | 4 | 35.4 | 13 |
| 4 | Emily Burke | SUR-W | 18 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Lauren Bell | HAM-W | 18.17 | 2 | 18.1 | 6 |
| 6 | Sune Luus | SUR-W | 20.13 | 4 | 26.5 | 8 |
| 7 | Issy wong | WW | 20.67 | 4 | 31 | 9 |
| 8 | Georgia Adams | HAM-W | 20.88 | 10 | 59.1 | 17 |
| 9 | Sophie Ecclestone | LAC-W | 21.6 | 2 | 18 | 5 |
| 10 | Hannah Rainey | YW | 22 | 4 | 22 | 6 |
| 11 | Phoebe Brett | WW | 22.25 | 7 | 59.2 | 16 |
| 12 | Bethan Miles | SUR-W | 23 | 1 | 7.4 | 2 |
| 13 | Mahika Gaur | LAC-W | 23.33 | 3 | 23.2 | 6 |
| 14 | Jess Jonassen | YW | 24 | 12 | 92 | 23 |
| 15 | Alice Capsey | SUR-W | 24 | 4 | 16 | 4 |
| 16 | Eliza Bristowe | HAM-W | 24 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Charley Phillips | BLZ | 24.65 | 13 | 106.5 | 26 |
| 18 | Chloe Skelton | SW | 26.32 | 14 | 96.3 | 22 |
| 19 | Charli Knott | BLZ | 26.4 | 3 | 22 | 5 |
| 20 | Amanda-Jade Wellington | HAM-W | 26.42 | 15 | 136.3 | 31 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced