County Championship Division Two 2026 Standings
Points Table
County Championship Division Two
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUR | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 191 | 0.00 | WWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KET | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 151 | 0.00 | WWWTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 151 | 0.00 | WLWTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 127 | 0.00 | LWWTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MID | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 113 | 0.00 | WLLTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DER | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 110 | 0.00 | LWLTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAN | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 94 | 0.00 | LLLTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GLO | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
