Caribbean Premier League (CPL) 2026 Highest Average
CPL Highest Average
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | Avg | Matches | Inns | R | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shai Hope | GUY | 106.5 | 6 | 6 | 213 | 4 |
| 2 | Joshua Da Silva | TKR | 95 | 4 | 4 | 95 | 3 |
| 3 | Shimron Hetmyer | GUY | 72.33 | 6 | 6 | 217 | 3 |
| 4 | Dasun Shanaka | SKN | 68.75 | 8 | 7 | 275 | 3 |
| 5 | Saim Ayub | JK | 63.5 | 3 | 3 | 127 | 1 |
| 6 | Tim Seifert | SLK | 58 | 4 | 4 | 174 | 1 |
| 7 | Shadab Khan | ABF | 51 | 6 | 5 | 102 | 3 |
| 8 | Rahmanullah Gurbaz | GUY | 46.5 | 2 | 2 | 93 | -- |
| 9 | Moeen Ali | ABF | 43.33 | 7 | 6 | 130 | 3 |
| 10 | Nicholas Pooran | TKR | 40.43 | 8 | 8 | 283 | 1 |
| 11 | Quentin Sampson | GUY | 39 | 6 | 4 | 39 | 3 |
| 12 | Kamil Pooran | SLK | 38.33 | 7 | 7 | 230 | 1 |
| 13 | Andre Fletcher | SKN | 37.67 | 9 | 8 | 226 | 2 |
| 14 | Quinton de Kock | BT | 35.5 | 7 | 6 | 213 | -- |
| 15 | Sherfane Rutherford | BT | 34 | 7 | 6 | 170 | 1 |
| 16 | Chris Green | BT | 33 | 7 | 5 | 66 | 3 |
| 17 | Tajinder Singh | ABF | 33 | 3 | 3 | 99 | -- |
| 18 | Colin Munro | TKR | 32.67 | 9 | 9 | 294 | -- |
| 19 | Brandon King | BT | 32.5 | 5 | 4 | 130 | -- |
| 20 | Hassan Khan | JK | 31.67 | 7 | 7 | 95 | 4 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced