Caribbean Premier League (CPL) 2026 Batting Most Fifties
CPL Most Fifties
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 50s | Matches | Inns | R | H.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Narine | TKR | 2 | 9 | 8 | 175 | 55 |
| 2 | Sherfane Rutherford | BT | 2 | 7 | 6 | 170 | 61 |
| 3 | Andre Fletcher | SKN | 2 | 9 | 8 | 226 | 64 |
| 4 | Nicholas Pooran | TKR | 2 | 8 | 8 | 283 | 60 |
| 5 | Kamil Pooran | SLK | 2 | 7 | 7 | 230 | 81 |
| 6 | Andre Russell | JK | 1 | 6 | 6 | 143 | 68 |
| 7 | Hassan Khan | JK | 1 | 7 | 7 | 95 | 62 |
| 8 | Shadab Khan | ABF | 1 | 6 | 5 | 102 | 52 |
| 9 | Kieron Pollard | TKR | 1 | 7 | 7 | 186 | 65 |
| 10 | Alex Hales | TKR | 1 | 8 | 7 | 110 | 55 |
| 11 | Johnson Charles | SKN | 1 | 9 | 8 | 196 | 78 |
| 12 | Keacy Carty | JK | 1 | 9 | 9 | 179 | 50 |
| 13 | Colin Munro | TKR | 1 | 9 | 9 | 294 | 52 |
| 14 | Tim Seifert | SLK | 1 | 4 | 4 | 174 | 105 |
| 15 | Shai Hope | GUY | 1 | 6 | 6 | 213 | 56 |
| 16 | Andries Gous | SLK | 1 | 4 | 4 | 113 | 82 |
| 17 | Brandon King | BT | 1 | 5 | 4 | 130 | 73 |
| 18 | Tajinder Singh | ABF | 1 | 3 | 3 | 99 | 62 |
| 19 | Alick Athanaze | SKN | 1 | 5 | 2 | 52 | 52 |
| 20 | Rahmanullah Gurbaz | GUY | 1 | 2 | 2 | 93 | 54 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced