Caribbean Premier League (CPL) 2026 Best Bowling Figures
CPL Best Bowling Figures
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Louis | SKN | 5/10 | 8.2 | 80 | 5 | -- | 9.6 |
| 2 | Matthew Forde | SLK | 5/23 | 28.4 | 283 | 15 | -- | 9.87 |
| 3 | Sunil Narine | TKR | 4/12 | 30.1 | 173 | 11 | 1 | 5.73 |
| 4 | Mohammad Nabi | GUY | 4/17 | 21 | 122 | 12 | -- | 5.81 |
| 5 | Daniel Sams | BT | 4/20 | 20 | 180 | 10 | -- | 9 |
| 6 | Shamar Springer | ABF | 3/13 | 21.5 | 211 | 10 | -- | 9.66 |
| 7 | Romario Shepherd | GUY | 3/16 | 12 | 104 | 5 | 1 | 8.67 |
| 8 | Rahkeem Cornwall | ABF | 3/17 | 11 | 86 | 7 | -- | 7.82 |
| 9 | Joshua James | ABF | 3/18 | 13.4 | 105 | 9 | -- | 7.68 |
| 10 | Jason Holder | SKN | 3/20 | 19 | 235 | 8 | -- | 12.37 |
| 11 | Jyd Goolie | TKR | 3/20 | 16 | 121 | 7 | -- | 7.56 |
| 12 | Usman Tariq | TKR | 3/21 | 27 | 194 | 9 | -- | 7.19 |
| 13 | Gudakesh Motie | BT | 3/22 | 17.1 | 215 | 9 | -- | 12.52 |
| 14 | Shamar Joseph | GUY | 3/22 | 20 | 170 | 10 | -- | 8.5 |
| 15 | Roston Chase | SLK | 3/24 | 31 | 197 | 11 | -- | 6.35 |
| 16 | Keemo Paul | JK | 3/29 | 30 | 279 | 9 | -- | 9.3 |
| 17 | Vitel Lawes | JK | 3/29 | 27 | 277 | 8 | 1 | 10.26 |
| 18 | Dwaine Pretorius | GUY | 3/29 | 17 | 132 | 7 | -- | 7.76 |
| 19 | Alzarri Joseph | ABF | 3/32 | 22 | 199 | 10 | -- | 9.05 |
| 20 | Saurabh Netravalkar | SKN | 3/32 | 6 | 84 | 5 | 2 | 14 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced