ACC Mens Premier Cup
Highest Strike Rates
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usman Najeeb | SAU | 146.58 | 4 | 4 | 107 | 53.5 |
| 2 | Faisal Khan | SAU | 142.86 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 3 | Khuzaima Bin Tanvir | UAE | 139.13 | 3 | 3 | 32 | 32 |
| 4 | Hasnain Ali Shah | OMN | 138.46 | 2 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | Faisal Shah | OMN | 133.33 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | Haider Ali-I | UAE | 133.33 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | Daniel Archer | QAT | 128.57 | 4 | 2 | 36 | 18 |
| 8 | Shahzeb Afridi | QAT | 126.67 | 3 | 3 | 38 | 12.67 |
| 9 | Gulshan Kumar Jha | NEP | 125.71 | 3 | 1 | 44 | -- |
| 10 | Mirza Mohammed Baig | QAT | 125 | 4 | 2 | 65 | 32.5 |
| 11 | Nimish Lathif | KUW | 125 | 2 | 1 | 5 | -- |
| 12 | Vinayak Shukla | OMN | 124.39 | 3 | 3 | 153 | 76.5 |
| 13 | Aayan Afzal Khan | UAE | 120.83 | 3 | 2 | 58 | 29 |
| 14 | Mohammad Hassan Khan | HKG | 114.29 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 15 | Ibrar Ahmed Shah | UAE | 114.29 | 2 | 1 | 8 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced