ACC Mens Premier Cup
Best Bowling Figures
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 6/18 | 35.2 | 148 | 8 | 3 | 4.19 |
| 2 | Akshdeep Nath | UAE | 6/21 | 13.3 | 61 | 7 | -- | 4.52 |
| 3 | Sandeep Lamichhane | NEP | 5/14 | 20 | 55 | 9 | 7 | 2.75 |
| 4 | Vijay Unni | MAL | 5/34 | 22 | 82 | 6 | 4 | 3.73 |
| 5 | Mohammed Aslam | KUW | 4/15 | 27.3 | 86 | 5 | 5 | 3.13 |
| 6 | Ali Dawood | BAH | 4/21 | 33.4 | 145 | 8 | 4 | 4.31 |
| 7 | Karan KC | NEP | 4/23 | 14 | 70 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | Muhammad Mohsin | UAE | 4/34 | 7.4 | 34 | 4 | -- | 4.43 |
| 9 | Ahmed Aqeel Wahid | MAL | 4/39 | 10 | 39 | 4 | 1 | 3.9 |
| 10 | Hasnain Ali Shah | OMN | 4/58 | 17 | 87 | 7 | 1 | 5.12 |
| 11 | Muhammad Aqif Farooq | KUW | 3/4 | 12 | 81 | 6 | 1 | 6.75 |
| 12 | Imran Anwar | BAH | 3/20 | 29.4 | 161 | 8 | 1 | 5.43 |
| 13 | Lalit Rajbanshi | NEP | 3/20 | 16.2 | 65 | 7 | 5 | 3.98 |
| 14 | Virandeep Singh | MAL | 3/23 | 26.4 | 96 | 5 | 1 | 3.6 |
| 15 | Aayan Afzal Khan | UAE | 3/26 | 18 | 53 | 4 | -- | 2.94 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced